助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 钙||10.5mg/100kJ||≥12.0mg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥24.0mg/100kJ(明示值:30.0mg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 镉(以Cd计)||0.0675mg/kg||≤0.06mg/kg 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 铁||0.126mg/100kJ||0.25—0.50mg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥0.24mg/100kJ(明示值:0.30mg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 维生素A||6.24μgRE/100kJ||14—43μgRE/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥14.0μgRE/100kJ(明示值:17.5μgRE/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 维生素B1||8.67μg/100kJ||≥12.5μg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥12.4μg/100kJ(明示值:15.5μg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 维生素B2||未检出(定量限:0.05mg/100g)||≥13.0μg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥12.8μg/100kJ(明示值:16.0μg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 维生素D||未检出(定量限:2μg/100g)||0.25—0.75μg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥0.25μg/100kJ(明示值:0.31μg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 锌||0.150mg/100kJ||0.17—0.46mg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥0.17mg/100kJ(明示值:0.21mg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 拼多多 德其尔®胡萝卜铁锌钙配方米粉(婴幼儿谷物辅助食品) 烟酸||26.0μg/100kJ||≥83.7μg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥83.6μg/100kJ(明示值:104.5μg/100kJ) 江西德煦实业有限公司 江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号(仓库地址:江西省南昌市经济技术开发区英雄五路300号) 国家市场监管总局
2024-11-06 食品 拼多多 葛根玉竹饮(代用茶) 霉菌║5100CFU/g║≤1×10³CFU/g 拼多多美好精选馆 拼多多(手机APP) 安徽省市场监督管理局
2024-10-30 食品 拼多多 芡实山药莲子茯苓粉 大肠菌群║120CFU/g;<10CFU/g;55CFU/g;<10CFU/g;15CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g 昆明业义康百货商行 云南省昆明市盘龙区茨坝街道红旗路65号附1-PL 安徽省市场监督管理局
2024-10-31 食品 拼多多 筠连红茶 胭脂红||0.0398g/kg ||不得使用 筠连县巡司镇金木茶叶店 四川省宜宾市筠连县巡司镇商贸街115号(二楼202 四川省市场监督管理局
2024-10-16 食品 拼多多 肌酸片 肌酸║未检出(定量限:0.3g/100g)g/每日║1-3g/每日 拼多多Aoveise保健食品 拼多多(手机APP) 安徽省市场监督管理局
2024-09-25 食品 拼多多 肌酸粉 牛磺酸║未检出g/每日║≥0.6g/每日 拼多多BAIKONLY食品保健旗舰店 拼多多(手机APP) 安徽省市场监督管理局
2024-09-11 食品 拼多多 牡蛎玛咖片 锌║未检出mg/每日║1.7mg~12mg/每日 拼多多Tilkng食品保健 拼多多(手机APP) 安徽省市场监督管理局
2024-09-06 食品 拼多多 意面牛肉蔬菜泥(婴幼儿罐装辅助食品) 脂肪||0.35g/100kJ||≤1.4g/100kJ且实际含量不应低于标示值的80% 上海练江商贸有限公司 上海市闵行区吴中路1065号1幢712室 国家市场监管总局
2024-09-03 食品 拼多多 葛根粉 大肠菌群||8600CFU/g;6300CFU/g;6000CFU/g;3300CFU/g:1600CFU/g||n=5,c=2.m=100CFU/g.M=1000CFU/g 湖北神农小山妹电子商务有限公司 湖北省十堰市房县白鹤镇孙家湾村西商·绿色农港市场6栋102-103号 湖北省市场监督管理局
2024-09-03 食品 拼多多 富硒葛根粉 大肠菌群||17000CFU/g;4100CFU/g;3800CFU/g;2800CFU/g;1400CFU/g||n=5.c=2.m=100CFU/g,M=1000CFU/g 恩施市湘邻人士特产经营部 恩施市六角亭街道办事处松树坪还建小区10-1-2104号 湖北省市场监督管理局
2024-09-03 食品 拼多多 葛根粉 菌落总数||140000CFU/g:52000CFU/g;140000CFU/g;180000CFU/g:210000CFU/g||n=5.c=2.m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 湖北神农小山妹电子商务有限公司 湖北省十堰市房县白鹤镇孙家湾村西商·绿色农港市场6栋102-103号 湖北省市场监督管理局
2024-09-03 食品 拼多多 富硒葛根粉 菌落总数||100000CFU/g;120000CFU/g;410000CFU/g;47000CFU/g:180000CFU/g||n=5.c=2.m=10000CFU/g.M=100000CFU/g 恩施市湘邻人士特产经营部 恩施市六角亭街道办事处松树坪还建小区10-1-2104号 湖北省市场监督管理局