助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-04-19 食品 抖音 干燥裙带菜 铅(以Pb计)||1.48mg/kg||≤1.0mg/kg 连云港捕鱼郎贸易有限公司 江苏省连云港市赣榆区沙河镇新兴村李庄2队 江苏省市场监督管理局
2024-04-16 食品 抖音 土蜂蜜 呋喃西林代谢物 || 1.63µg/kg || 不得检出 西昌市阿米子食品有限公司 四川省凉山彝族自治州西昌市小庙乡小庙村三组成凉工业园区(西昌凯莱调味食品有限公司1#楼内) 国家市场监管总局
2024-04-16 食品 抖音 醇肉肠(原味) 淀粉 || 0.03 || ≤4g/100g 葫芦岛海洋演义生物食品科技有限公司 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街172-3号楼2层N 国家市场监管总局
2024-04-16 食品 抖音 醇肉肠(原味) 蛋白质 || 13.6g/100g || ≥14g/100g 葫芦岛海洋演义生物食品科技有限公司 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街172-3号楼2层N 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 巧酸榄 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) || 0.832g/kg || ≤0.5g/kg 兰山区昆格食品店 山东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇北100米路东47号 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 荞麦挂面 铅(以Pb计) || 0.30mg/kg || ≤0.2mg/kg 江苏吉得利食品有限公司 江苏省泰州市兴化市兴东镇工业集中区 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 巧酸榄 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 || 5.06 || ≤1 兰山区昆格食品店 山东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇北100米路东47号 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 牙签瓜子 二氧化硫残留量 || 0.449g/kg || 不得使用 临沂市经济技术开发区诺浩商贸有限公司 山东省临沂市经济技术开发区芝麻墩街道中国北方国际家居建材城C2区09号 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 牙签瓜子 二氧化硫残留量 || 0.290g/kg || 不得使用 临沂市经济技术开发区诺浩商贸有限公司 山东省临沂市经济技术开发区芝麻墩街道中国北方国际家居建材城C2区09号 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 黑猪肉膳食肠 淀粉 || 5.1g/100g || ≤4g/100g 美享美刻(上海)食品有限公司 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄9号(兴腾经济小区)1128室 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 黑猪肉膳食肠 蛋白质 || 11.7g/100g || ≥14g/100g 美享美刻(上海)食品有限公司 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄9号(兴腾经济小区)1128室 国家市场监管总局
2024-03-22 食品 抖音 巧酸榄 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) || 1.70g/kg || ≤0.5g/kg 兰山区昆格食品店 山东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇北100米路东47号 国家市场监管总局
2024-01-19 食品 抖音 太平肉燕(燕皮馄饨) 过氧化值(以脂肪计)||0.47g/100g||0.25g/100g 福建省太姥邱记食品有限公司 福建省宁德市福鼎市太姥山镇水井头工业区 福建省市场监督管理局
2024-01-19 食品 抖音 闽南乌龙茶 吡虫啉||0.65mg/kg||0.5mg/kg 安溪县官桥堇禾茶叶店 福建省泉州市安溪县官桥镇东大路1031-706号 福建省市场监督管理局
2023-12-15 食品 抖音 闽南乌龙茶 吡虫啉||1.87mg/kg||0.5mg/kg 安溪县官桥堇禾茶叶店 福建省泉州市安溪县官桥镇东大路1031-706号 福建省市场监督管理局
2023-11-24 食品 抖音 金骏眉红茶 吡虫啉||0.66mg/kg||0.5mg/kg 安溪县城厢一两茶茶叶店 福建省泉州市安溪县城厢镇砖文村进玉路68-5号 福建省市场监督管理局
2023-11-17 食品 抖音 野生海蜇头 菌落总数||2.3×10⁵;1.1×10⁵;4.3×10⁵;1.4×10⁵;1.9×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 福州市长乐区营前贝娜水产品店 福建省福州市长乐区营前和谐路289号莱法洲文化商业中心A楼813办公 福建省市场监督管理局
2023-09-20 食品 抖音 鸡蛋 磺胺类(总量)║37.35µg/kg║≤10µg/kg 抖音百食轩官方旗舰店 抖音 (手机APP) 安徽省市场监督管理局
2023-08-18 食品 抖音 龙岩蒜香花生 二氧化硫残留量||0.0628g/kg||不得使用 新罗区乐森食品商行 福建省龙岩市新罗区中城凤凰路3号(物华花园)E幢-3层F7 福建省市场监督管理局
2023-08-11 食品 抖音 中麻紫菜 菌落总数||5.7×10⁴;1.1×10⁵;1.4×10⁵;1.2×10⁵;1.7×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=30000,M=100000 福州市鼓楼区是小佳食品商行 福建省福州市鼓楼区五四路283号天骅大厦2728单元 福建省市场监督管理局