助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-05-11 食品 内蒙古 土豆淀粉粉条 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) || 0.255g/kg || 不得使用 乌兰察布市都乐玛超市有限公司 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区巨德商贸城负一层 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 香蕉 噻虫嗪 || 0.24mg/kg || 0.02mg/kg 达拉特旗韶恩鲜果园 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇平原大街北,医院路西,中凯雅苑A区1号楼由东向西1号商铺 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 噻虫胺 || 1.0mg/kg || 0.2mg/kg 呼和浩特市回民区高存生蔬菜经销部 内蒙古自治区呼和浩特市回民区鄂尔多斯西路万惠市场37-38号 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 噻虫胺 || 0.51mg/kg || 0.2mg/kg 准格尔旗阳光超市有限责任公司白云店 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇白云商场一楼内东侧 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 噻虫胺 || 0.50mg/kg || 0.2mg/kg 准格尔旗阳光超市有限责任公司和谐店 准格尔旗薛家湾镇华峰批发市场一层 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 鲜粉条 铝的残留量(干样品,以Al计) || 388mg/kg || ≤200mg/kg 呼和浩特市新城区开天花园超市 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路(开天花园1号楼底商) 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 土豆淀粉粉条 铝的残留量(干样品,以Al计) || 1.78×10³mg/kg || ≤200mg/kg 乌兰察布市都乐玛超市有限公司 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新区巨德商贸城负一层 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 牛肉 磺胺类(总量) || 1.56×10³µg/kg || 100µg/kg 经济技术开发区杨群牛羊肉批发部 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区绿色农副产品市场批发市场K1#号楼103号 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 嘎鱼 恩诺沙星 || 344.81µg/kg || 100µg/kg 玉泉区营图水产品经销部 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通物流中心肉食大厅YEA-1071号 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 草鱼(淡水鱼) 地西泮 || 1.51µg/kg || 不得检出 玉泉区琳丽水产品经销部 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通物流中心肉食大厅YEA-1070号 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-05-11 食品 内蒙古 盘子 大肠菌群 || 检出/50cm² || 不得检出 内蒙古医科大学金山校区学生食堂 内蒙古医科大学金山校区 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-28 食品 内蒙古 液态锌特殊膳食 钠 || 0.253mg/每日(每日食用量以1袋(10mL)计) || ≤1600mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 金川开发区爱婴港母婴店 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区旺第华府小区第一幢105号 国家市场监管总局
2024-04-24 食品 内蒙古 香蕉 噻虫胺 || 0.13mg/kg || 0.02mg/kg 和林格尔县果粒源水果店 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐园区209国道西三铺北 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-24 食品 内蒙古 韭菜 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1mg/kg 察哈尔右翼后旗小兰瓜果蔬菜店 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白音路农贸市场院内21号商铺 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-24 食品 内蒙古 韭菜 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1mg/kg 察右后旗白镇永峰瓜果蔬菜店 察右后旗白镇旧菜市场 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-24 食品 内蒙古 红叶粉条 铝的残留量(干样品,以Al计) || 1.04×10³mg/kg || 200mg/kg 凉城县惠民生鲜果蔬超市 乌兰察布市凉城县新华街商业楼 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-24 食品 内蒙古 芹菜 毒死蜱 || 0.093mg/kg || 0.05mg/kg 开鲁县开鲁镇九月超市 开鲁县开鲁镇民主街(祥云小区地下一层) 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-24 食品 内蒙古 韭菜 毒死蜱 || 0.90mg/kg║1.9mg/kg || 0.02mg/kg 察哈尔右翼后旗小兰瓜果蔬菜店 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白音路农贸市场院内21号商铺 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-24 食品 内蒙古 韭菜 毒死蜱 || 1.2mg/kg║2.3mg/kg || 0.02mg/kg 察右后旗白镇永峰瓜果蔬菜店 察右后旗白镇旧菜市场 内蒙古自治区市场监督管理局
2024-04-10 食品 内蒙古 炒杏仁 霉菌 || 35CFU/g || 25CFU/g 内蒙古伊泰农业发展有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路文苑大厦B座1010号 内蒙古自治区市场监督管理局