助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-11-15 食品 江西 婴幼儿营养米粉 钠||0.100mg/100kJ||≤24.0mg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥0.50mg/100kJ(明示值:0.63mg/100kJ) 红谷滩新区爱婴丽舍红岭母婴生活馆 江西省南昌市红谷滩区红岭花园三期沿街商业店面渔业村26号店面 国家市场监管总局
2024-11-15 食品 江西 多肽钙铁锌有机营养米粉 钠||0.0615mg/100kJ||≤24.0mg/100kJ且实际含量不应低于标示值的80%||≥0.08mg/100kJ(明示值:0.1mg/100kJ) 新建区贝优乐母婴用品店 江西省南昌市新建区长堎镇长麦南路460号长麦大街汇景新城9栋105铺 国家市场监管总局
2024-11-07 食品 江西 小台芒 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.94||≤0.05 南昌县中润联华生活超市 南昌市南昌县莲塘南大道幸福雅苑小区14-1-112、113、114、115号 江西省市场监督管理局
2024-11-07 食品 江西 黄甲鱼(黄丫头) 恩诺沙星(µg/kg)||221||≤100 贵溪市凯隆超市 鹰潭市贵溪市雄鹰大道以南凯翔春天S12A#楼107商铺 江西省市场监督管理局
2024-11-07 食品 江西 生姜 铅(以Pb计)(mg/kg)||0.526||≤0.2 南昌县象湖豪士多百货超市 南昌市南昌县昌南新城八月湖路207号罗马景苑西区超市楼22栋一单元 江西省市场监督管理局
2024-11-07 食品 江西 会昌豆干(香辣味) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)(g/kg)||0.280||不得使用 会昌县馋豆大豆食品有限公司 江西省赣州市会昌县珠兰乡下照村桂生巷 江西省市场监督管理局
2024-11-07 食品 江西 会昌独好泉(包装饮用水) 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||142;未检出;未检出;未检出;未检出||n=5,c=0,m=0 江西园山食品饮料有限责任公司 江西省赣州市会昌县富城乡板坑村 江西省市场监督管理局
2024-11-07 食品 江西 饮用天然珍硒山泉水 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||8;13;2;未检出;未检出||n=5,c=0,m=0 宜春硒村水业有限公司 江西省宜春市袁州区西村镇分界村山五组5号 江西省市场监督管理局
2024-11-07 食品 江西 云台山泉桶装饮用水 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||72;未检出;未检出;5;未检出||n=5,c=0,m=0 定南县众选百货店 赣州市定南县历市镇学元路西侧融景花园F栋6号店面 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 休闲背包 振荡冲击性能 浮梁发到家商贸有限公司 江西省景德镇市浮梁县县城新昌北路129号宝鼎盛世 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 风羽柠檬小苏打洗洁精 菌落总数 上饶市大润发超市有限公司 江西省上饶市信州区凤凰中大道909号1楼 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 張氏茶枯餐具净 菌落总数 江西乔盛茶皂素科技有限公司 萍乡经济技术开发区创业园A3栋 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 柠檬洗洁精 总有效物含量 井冈山市新城区华联粤客隆购物广场 吉安市井冈山市新城区黄洋大道 9号农贸市场 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 干压陶瓷砖 吸水率 江西华亿陶瓷有限公司 江西省宜春市高安市田南镇工业园2号(自主申报) 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 木质门 表面耐污染性能 上饶市兰婷木业有限公司 江西省上饶市德兴市九都工业园区 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 木质门 浸渍剥离性能 南昌县后曲宇鸿木门加工厂 南昌市南昌县八一乡后曲村后谢自然村 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 木质门 表面耐污染性能 南昌晶盼安家具有限公司 江西省南昌市青山湖区胡家路118号101室 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 饮水机 输入功率和电流 吉安市青原区金隆电器店 吉安贸易广场中心街附69-71号 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 智能茶吧机 输入功率和电流 上高县百佳电器厂 宜春市上高县南港镇前进村 江西省市场监督管理局
2024-09-30 消费品 江西 陶瓷平形砂轮 孔径和硬度 江西峰颢砂轮有限公司 江西省宜春市奉新县奉澡路 江西省市场监督管理局