助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-03-14 消费品 山西 电暖袋 结构、电源连接和外部软线 洪洞县凯德隆商贸有限公司莲花城分公司 山西省临汾市洪洞县大槐树镇常青一村莲花城地下一层 山西省市场监督管理局
2024-03-14 消费品 山西 电吹风 输入功率和电流、电源连接和外部软线 霍州市全家福购物超市 霍州市北环路122号居然之家地下室负一层 山西省市场监督管理局
2024-03-14 消费品 山西 电吹风 输入功率和电流、电源连接和外部软线 太原市森创意生物科技有限公司 山西省太原市迎泽区五一东街133号门面房由西向东5号 山西省市场监督管理局
2024-03-14 消费品 山西 直发器 电源连接和外部软线 太原市迎泽区天之龙美容美发用品商行 山西省太原市迎泽区文庙街道五一东街170号美博城103号 山西省市场监督管理局
2024-03-16 食品 山西 金丝蜜枣 菌落总数 || 6.1×102CFU/g;4.8×102CFU/g;6.6×103CFU/g;1.1×104CFU/g;6.3×103CFU/g || n=5,c=2,m=103CFU/g,M=104CFU/g 山西丫美供应链管理有限公司 山西省吕梁市交城县天宁镇东方世纪城商业街3F-2号商铺 国家市场监管总局
2024-03-08 食品 山西 生姜 噻虫胺||2.0mg/kg||≤0.2mg/kg 山西华美超级商场运营管理有限公司分店 忻州市忻府区七一北路19号 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 芹菜 毒死蜱||1.32mg/kg||≤0.05mg/kg 山西华美超级商场运营管理有限公司分店 忻州市忻府区七一北路19号 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 蔬菜(皱纹椒) 噻虫胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 交城县美特鲜生活超市有限公司 山西省吕梁市交城县天宁镇龙山大街路北东方新天地地下室 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 原味瓜子 过氧化值(以脂肪计)||1.7g/100g||≤0.80g/100g 忻州鼎尚家家利超市有限公司 山西省忻州市忻府区新建南路32号 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 香醋(酿造食醋) 菌落总数||n1=8.1×103,n2=7.3×103,n3=4.7×103,n4=1.3×104,n5=1.2×104 CFU/mL||n=5,c=2,m=103,M=104 CFU/mL 定襄县班氏酿造厂 忻州定襄县晋昌镇北关村 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 盘子 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0216mg/100cm²||不得检出 太原市尖草坪区四川饭店 太原市尖草坪区柴村招待所 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 芹菜 毒死蜱||0.49mg/kg||≤0.05mg/kg 晋中乔氏长盛商贸有限公司 山西省晋中市榆次区安宁街道万达广场内二楼A区 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 小白菜 毒死蜱||1.21mg/kg||≤0.02mg/kg 晋中乔氏长盛商贸有限公司 山西省晋中市榆次区安宁街道万达广场内二楼A区 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 生姜 噻虫胺||0.58mg/kg||≤0.2mg/kg 晋中乔氏长盛商贸有限公司 山西省晋中市榆次区安宁街道万达广场内二楼A区 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 山药 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.498mg/kg||≤0.3mg/kg 晋中乔氏长盛商贸有限公司 山西省晋中市榆次区安宁街道万达广场内二楼A区 山西省市场监督管理局
2024-03-08 食品 山西 奶油瓜子 糖精钠(以糖精计)||1.99g/kg||≤1.2g/kg 绛县横水镇特美易购生活超市 山西省运城市绛县横水镇横福家苑小区对面 山西省市场监督管理局
2024-03-04 消费品 山西 有衬里消防水带 耐磨性能 大同市城区和泰消防器材销售中心 大同市城区友谊北街泰昌园小区14楼20层1-2002 山西省市场监督管理局
2024-03-04 消费品 山西 过滤式消防自救呼吸器 一氧化碳防护性能 怀仁治国消防器材门市部 山西省朔州市怀仁市云中街道仁人北路6号 山西省市场监督管理局
2024-03-04 消费品 山西 过滤式消防自救呼吸器 一氧化碳防护性能 怀仁市诺诚消防工程有限公司 怀仁市怀义街永明小区1号门市 山西省市场监督管理局
2024-03-04 消费品 山西 过滤式消防自救呼吸器 一氧化碳防护性能 临汾市尧都区和安消防器材经销部 临汾市尧都区迎春南街路东326号 山西省市场监督管理局