助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-05-08 食品 陕西 饮用天然水 亚硝酸盐(以NO2 ⁻ 计)║0.012mg/L║≤0.005mg/L 西安市鄠邑区阿苏农园饮用水经销处 陕西省西安市鄠邑区渼陂东路2709号渼陂香榭4号楼10102室商铺 陕西省市场监督管理局
2024-05-08 食品 陕西 传统红葡萄酒 酒精度║12.8%vol║10.0%vol-12.0%vol 商洛市永家乐商贸有限公司商洛分公司 陕西省商洛市商州区北新街102号 陕西省市场监督管理局
2024-05-08 食品 陕西 白玉蒜(盐水渍菜) 二氧化硫残留量║0.342g/kg ║≤0.1g/kg 咸阳市秦都区豆锦香豆制品店 陕西省咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处华宇社区世纪大道陈杨再就业市场西排3号门面 陕西省市场监督管理局
2024-05-08 食品 陕西 猕猴桃凉果 二氧化硫残留量║0.562g/kg ║≤0.35g/kg 榆林供销恒生超市有限公司 陕西省榆林市榆阳区金沙路泰和时代一楼 陕西省市场监督管理局
2024-05-08 食品 陕西 黄花菜 二氧化硫残留量║5.4g/kg║≤0.2g/kg 沛县品上佳电子商务有限公司;网络平台:浙江淘宝网络有限公司;网店名称:品上乐源旗舰店 沛县杨屯镇苏鲁商贸城14号楼140号;平台地址: 杭州市余杭区五常街道文一西路969号1幢6楼601室 陕西省市场监督管理局
2024-05-08 食品 上海 开口松子 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.50g/100g 上海市宝山区明国食品店 上海市宝山区塘西街86号2幢-4,-5号 上海市市场监督管理局
2024-04-28 食品 四川 多种B族维生素C咀嚼片(草莓味) 钠 || 0.00858mg/每日(每日食用量以2片(1.2g)计) || ≤1600mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 成都好特卖科技有限公司第十四分公司 四川省成都市金牛区一环路北三段1号1栋3F层3051、3052号 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 内蒙古 液态锌特殊膳食 钠 || 0.253mg/每日(每日食用量以1袋(10mL)计) || ≤1600mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 金川开发区爱婴港母婴店 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区旺第华府小区第一幢105号 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 广东 锌镁片 维生素B6 || 0.723mg/每日(每日食用量以2片(1.6g)计) || 0.2—2mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 河源市百杏林药业连锁有限公司华达街分公司 广东省河源市源城区永和路北面、华达街北街东边中心壹号教育城2栋110、111、112号 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 广东 锌镁片 维生素B1 || 0.355mg/每日(每日食用量以2片(1.6g)计) || 0.2—4mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 河源市百杏林药业连锁有限公司华达街分公司 广东省河源市源城区永和路北面、华达街北街东边中心壹号教育城2栋110、111、112号 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 广东 锌镁片 锌 || 15.6mg/每日(每日食用量以2片(1.6g)计) || 1.7—12mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% 河源市百杏林药业连锁有限公司华达街分公司 广东省河源市源城区永和路北面、华达街北街东边中心壹号教育城2栋110、111、112号 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 湖北 干土豆果 亚硫酸盐(以 SO2计 ) || 252mg/kg || ≤30mg/kg 湖北老巴王生态农业发展有限公司 湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇白氏坪村五组(巴国汇智创业园) 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 湖南 开口笑开心小酒 酒精度 || 49.4%vol || 51.0-53.0%vol 长沙市雨花区朗站超市 湖南省长沙市雨花区左家塘街道曙光中路288,290,292,294,296号102 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 湖南 灯芯糕(桂子味) 霉菌 || 1.4×104CFU/g || ≤150CFU/g 湘潭市经开区优惠客生活超市 湖南省湘潭市经开区和平街道金水湾第55栋一层A-1-1号门面 国家市场监管总局
2024-04-28 食品 河南 金汤肥牛小面 菌落总数 || 1.4×104CFU/g;2.3×104CFU/g;1.9×105CFU/g;1.5×105CFU/g;1.3×104CFU/g || n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g 孟州市豆丁食品经销商行 河南省焦作市孟州市梦云电商小镇(孟州市电商产业园)孵化园北二楼 国家市场监管总局
2024-04-19 食品 广东 山药(铁棍山药) 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐‖2.54mg/kg‖≤0.3mg/kg 广东永辉超市有限公司顺德海骏达广场店 佛山市顺德区容桂振华居委会桂洲大道中海骏达广场负一层41号商铺 广东省市场监督管理局
2024-04-19 食品 广东 海水泥猛鱼 氯霉素║11.3μg/kg║不得检出 蓬江区群星潘柳艳水产店 江门市蓬江区群星市场海鲜摊位3号 广东省市场监督管理局
2024-04-19 食品 广东 淡水虾(罗氏虾) 恩诺沙星║141μg/kg║≤100μg/kg 东源县叶文华海鲜档 东源县木京中心区(新城东发贸易市场K栋)B8-9号商铺 广东省市场监督管理局
2024-04-19 食品 广东 中泥鳅 恩诺沙星║641μg/kg║≤100μg/kg 佛山市禅城区陈昌守鱼档 佛山市禅城区南庄镇龙津村朝阳工业区8号A-01号(住所申报) 广东省市场监督管理局
2024-04-19 食品 广东 小泥鳅 恩诺沙星║850μg/kg║≤100μg/kg 佛山市禅城区陈昌守鱼档 佛山市禅城区南庄镇龙津村朝阳工业区8号A-01号(住所申报) 广东省市场监督管理局