助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-02-01 食品 青海 黑枸杞原浆 铅(以Pb计) || 0.141mg/kg || ≤0.05mg/kg 青海一家亲商业运营管理有限公司 青海省西宁市城西区五四西路72号北城七区商业广场负一号 湖南省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 猪肝 氯丙嗪||358/µg/kg||不得检出/µg/kg 海东市平安区祁家大肉铺 青海省海东市平安区平安镇民和路海平诚信农副产品批发市场102号商铺 青海省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 猪肝 氯丙嗪||166/µg/kg||不得检出/µg/kg 海东市平安区育良大肉铺 青海省海东市平安区平安镇民和路海平诚信农副产品批发市场100号商铺 青海省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 猪前腿肉 氯丙嗪||7.30/µg/kg||不得检出/µg/kg 湟源汇都发到家商贸有限公司 青海省西宁市湟源县城关镇东大街27号融汇商业广场商业区负一层 青海省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 精品后腿肉 氯丙嗪||6.37/µg/kg||不得检出/µg/kg 湟源汇都发到家商贸有限公司 青海省西宁市湟源县城关镇东大街27号融汇商业广场商业区负一层 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 干炒瓜子 过氧化值(以脂肪计)||1.2g/100g||0.80g/100g 西宁好西好商贸有限责任公司 青海省西宁市城西区胜利路25号1层A -11号 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 桃酥 过氧化值(以脂肪计)||0.41g/100g||0.25g/100g 西宁城东索永红食品店 青海省西宁市城东区大众街269号 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 青椒 噻虫胺||0.060mg/kg|| 0.05mg/kg 西宁市城东区老常蔬菜批发配送部 西宁市城东区曹家寨市场销售大厅蔬菜区15号 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 噻虫胺║0.37mg/kg║0.2mg/kg 西宁市城东区金枝蔬菜店 西宁市曹家寨市场蔬菜5号 青海省市场监督管理局