助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2024-11-14 食品 山西 复用餐饮具(鲜菌小盘) 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 太原市九禾浮茸餐饮管理有限公司 山西省太原市晋源区义井街道长兴南街8号阳光城环球金融中心b座1021号 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 奋肉(上五花) 氟苯尼考||545μg/kg||≤300μg/kg 运城市盐湖区北城乔望肉店 运城市盐湖区运临路素菜批发市场大厅4号 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 甘草杏 菌落总数||1.5×10⁴,1.1×10⁴,1.9×10⁴,1.0×104,2.5×10CFU/g||n=5.c=2,m=1000,M=10000CFU/g 平遥迈德亨生鲜超市有限公司 山西省晋中市平遥县古陶镇陶源丰地下室 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 蔬菜(白不老) 克百威||2.07mg/kg||≤0.02mg/kg 襄垣县华丽港生活超市有限公司客都店 长治市襄垣县新建东街169号(原天鹅市场) 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 餐饮食品(土豆粉条) 铝的残留量(干样品,以Al计) ||472mg/kg||≤200mg/kg 山西印象岚州餐饮服务有限公司 山西省吕梁市岚县东村镇东村秀荣街运管所南起第一家 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 红枣银耳坚果藕粉羹 霉菌||1.1×10²,1.I×10²,1.2×10²,80,1.6×10²CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g 吕梁市离石区永宁生鲜超市 山西省吕梁市离石区莲花池街道龙凤南大街74号永宁国际购物中心负一层 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 蔬菜(红尖椒) 塞虫胺||0.14mg/kg||≤0.05mgkg 宁武万福园绿色果店 宁武县万福源商贸市场负一楼 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 蔬菜(尖椒) 噻虫胺||0.073mg/kg||≤0.05mg/kg 宁武县中恒好又多超市 山西省忻州市宁武县凤凰大街(中恒世纪城) 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 蔬菜(白不老) 噻虫胺||0.05mg/kg||≤0.01mg/kg 襄垣县华丽港生活超市有限公司客都店 长治市襄垣县新建东街169号(原天鹅市场) 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 鲜蛋(土鸡蛋) 托曲珠利||21.2μg/kg||≤10μg/kg 宁武县中恒好又多超市 山西省忻州市宁武县凤凰大街(中恒世纪城) 山西省市场监督管理局
2024-11-14 食品 山西 复用餐饮具(大圆盘) 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ||0.034mg/100cm²||不得检出 山西三只榔子椰浆鸡有限公司 山西省太原市万柏林区汾河景区内汾河艺术小镇3号 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 有机燕麦麸皮 大肠菌群║1.8×103,1.7×103,1.9×103,3.8×103,2.1×103CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g 山西天池农业发展有限公司 宁武县阳方口镇阳方村 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 蔬菜(粉红西红柿) 敌敌畏║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg 山西和谐百货有限公司 山西省晋中市介休市新建西路324号 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 芹菜 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg 太谷县鲜绿馨蔬菜批发部 山西省晋中市太谷区水秀镇丰农城西菜市场瓜果蔬菜区13号 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 香脆椒 过氧化值(以脂肪计)║1.15g/100g║≤0.50g/100g 广灵县亿嘉生活购物广场 广灵县壶泉镇秀水路路西 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 麻辣花生 过氧化值(以脂肪计)║1.52g/100g║≤0.50g/100g 广灵县亿嘉生活购物广场 广灵县壶泉镇秀水路路西 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 蔬菜(西芹) 甲拌磷║0.14mg/kg║≤0.01mg/kg 襄垣县华丽港生活超市有限公司 长治市襄垣县城内府前路 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 有机燕麦麸皮 菌落总数║3.7×104,5.7×104,9.2×104,8.2×104,1.9×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g 山西天池农业发展有限公司 宁武县阳方口镇阳方村 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 芹菜 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg 晋中市太谷区梁二蔬菜批发部 山西省晋中市太谷区丰农城西农产品市场蔬菜区16号 山西省市场监督管理局
2024-11-04 食品 山西 长豆角 噻虫嗪║0.504mg/kg║≤0.3mg/kg 长治市沐辰商贸有限公司 山西省长治市长治高新技术产业开发区威远门北路大丰农贸市场5-2-1摊位 山西省市场监督管理局