助力科研检测
快人一步
操作 发布时间 产品分类 抽样所在地 产品名称 不合格原因 被抽样检测商家名称 被抽样检测商家地址 权威发布机构
2025-02-13 食品 青海 圆红椒 吡虫啉║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg 门源县浩门镇嘉人华东生活超市(个体工商户) 青海省海北州门源县浩门镇东大街134号旭红广场B1层 青海省市场监管局
2024-12-06 食品 青海 草莓味夹心饼干 二氧化硫残留量||0.230g/kg||≤0.1g/kg 湟源千惠综合商店 青海省西宁市湟源县城关镇二中路 国家市场监管总局
2024-12-06 食品 青海 草莓味夹心饼干 柠檬黄||0.00264g/kg||不得使用 湟源千惠综合商店 青海省西宁市湟源县城关镇二中路 国家市场监管总局
2024-12-06 食品 青海 草莓味夹心饼干 胭脂红||0.0957g/kg||不得使用 湟源千惠综合商店 青海省西宁市湟源县城关镇二中路 国家市场监管总局
2024-02-01 食品 青海 黑枸杞原浆 铅(以Pb计) || 0.141mg/kg || ≤0.05mg/kg 青海一家亲商业运营管理有限公司 青海省西宁市城西区五四西路72号北城七区商业广场负一号 湖南省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 猪肝 氯丙嗪||358/µg/kg||不得检出/µg/kg 海东市平安区祁家大肉铺 青海省海东市平安区平安镇民和路海平诚信农副产品批发市场102号商铺 青海省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 猪肝 氯丙嗪||166/µg/kg||不得检出/µg/kg 海东市平安区育良大肉铺 青海省海东市平安区平安镇民和路海平诚信农副产品批发市场100号商铺 青海省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 猪前腿肉 氯丙嗪||7.30/µg/kg||不得检出/µg/kg 湟源汇都发到家商贸有限公司 青海省西宁市湟源县城关镇东大街27号融汇商业广场商业区负一层 青海省市场监督管理局
2024-01-26 食品 青海 精品后腿肉 氯丙嗪||6.37/µg/kg||不得检出/µg/kg 湟源汇都发到家商贸有限公司 青海省西宁市湟源县城关镇东大街27号融汇商业广场商业区负一层 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 干炒瓜子 过氧化值(以脂肪计)||1.2g/100g||0.80g/100g 西宁好西好商贸有限责任公司 青海省西宁市城西区胜利路25号1层A -11号 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 桃酥 过氧化值(以脂肪计)||0.41g/100g||0.25g/100g 西宁城东索永红食品店 青海省西宁市城东区大众街269号 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 青椒 噻虫胺||0.060mg/kg|| 0.05mg/kg 西宁市城东区老常蔬菜批发配送部 西宁市城东区曹家寨市场销售大厅蔬菜区15号 青海省市场监督管理局
2024-01-03 食品 青海 噻虫胺║0.37mg/kg║0.2mg/kg 西宁市城东区金枝蔬菜店 西宁市曹家寨市场蔬菜5号 青海省市场监督管理局
2023-12-22 食品 青海 红枸杞 二氧化硫残留量||0.177g/kg||≤0.1g/kg 西宁市城中区立波雪域土特产商行 青海省西宁市城中区莫家街11号 青海省市场监督管理局
2023-12-22 食品 青海 梅干菜 铅(以Pb计)║1.04mg/kg║0.8mg/kg 青海华联综合超市有限公司朝阳分公司 青海省西宁市城北区门源路16号 青海省市场监督管理局
2023-12-22 食品 青海 腌白菜(酱腌菜) 二氧化硫残留量||0.687g/kg||≤0.1g/kg 西宁市城东区优佳鲜生鲜超市 青海省西宁市城东区民和路4号25号楼4-38号一层、负一层 青海省市场监督管理局
2023-12-22 食品 青海 草莓冰淇淋风味发酵乳 酸度‖65.8°T‖≥70.0°T 青海华联综合超市有限公司城中长江路分公司 青海省西宁市城中区长江路128号 青海省市场监督管理局
2023-12-22 食品 青海 辣椒 噻虫胺||0.16mg/kg||≤0.05mg/kg 西宁市城西区秀珍蔬果店 西宁市城西区海湖新区壹号公寓海湖农贸市场蔬菜B区1号 青海省市场监督管理局
2023-12-20 食品 青海 荷兰豆(食荚豌豆) 多菌灵||0.459/mg/kg||0.02/mg/kg 海东市平安区小马特菜铺 青海省海东市平安区平安街道民和路海东诚信农副产品批发市场74号商铺 青海省市场监督管理局
2023-12-20 食品 青海 荷兰豆(食荚豌豆) 多菌灵||0.153/mg/kg||0.02/mg/kg 西宁好买家超市有限责任公司 青海省西宁市城中区南京路40号 青海省市场监督管理局