1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品名称 | 抽样数量(只/支) | 检验样品数量(只/支) | 备用样品数量(只/支) | |
1 | 纸餐具 | 70 | 50 | 20 | |
2 | 纸盒 | 40 | 30 | 10 | |
3 | 纸袋 | 60(若样品过小、过大时,应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg,检验、备样按比例:2:1抽取) | 40 | 20 | |
4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
圆柱形复合罐 | 50 | 40 | 10 | ||
5 | 纸吸管 | 600 | 400 | 200 |
2 检验依据
表2 纸餐具(淋膜纸餐具)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
14 | 耐温试验(95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27589-2011 4.5 |
15 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 4.4 |
16 | 渗漏性能(90℃±5℃水、95℃±5℃油) | QB/T 2898-2007 5.4 |
17 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 4.5 |
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表3纸餐具(纸浆模塑餐具)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
10 | 耐温性能 | GB/T 36787-2018 6.6 |
11 | 杯身挺度 | GB/T 36787-2018 6.7 |
12 | 抗压性能 | GB/T 36787-2018 6.9 |
13 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
14 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
15 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表4 纸餐具(纸板餐具)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
11 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表5 纸盒
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
b适用于淋(覆)膜产品。 |
表6 纸袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
b适用于淋(覆)膜产品。 |
表7 纸罐(纸板类罐)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 |
表8 纸罐(圆柱形复合罐)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
3 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
4 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
5 | 端盖脱离力 | GB/T 10440-2008 5.4 |
6 | 轴向压溃力 | GB/T 10440-2008 5.5 |
7 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440-2008 5.6 |
表9 纸吸管
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a适用于生产日期在2023年6月30日及之后的产品。 | ||
b适用于淋(覆)膜产品。 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后,剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”,微生物指标不合格不进行复检。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第19号)中的《食品接触用纸容器产品质量国家监督抽查实施细则》。
评论前必须登录!
立即登录 注册