10090.心电图机
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》
2.GB 9706.225-2021《医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求》
3.GB 10793-2000《医用电气设备 第2部分:心电图机安全专用要求》
4.YY 0782-2010《医用电气设备 第2-51部分:记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》
5.YY 1139-2013《心电诊断设备》
6.产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | ME设备的保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2020 | 8.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 心电图机和附件日常检验的建议,及定期检验的建议 | GB 9706.225-2021 | 201.7.9.2.101 a)14) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 振幅测量要求 | GB 9706.225-2021 | 201.12.1.101.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 间期测量的要求 | GB 9706.225-2021 | 201.12.1.101.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 心电图机非正常工作的指示 | GB 9706.225-2021 | 201.12.4.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 定期校验心电图机和患者电缆的说明 | GB 10793-2000 | 6.8.2 aa) 10) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 10793-2000 | 19.3 a) 1) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
13 | 心电图机非正常工作的指示 | GB 10793-2000 | 51.103 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
14 | 振幅测量的要求 | YY 0782-2010 | 50.101.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
15 | 间期测量的要求 | YY 0782-2010 | 50.101.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
16 | 输入动态范围 | YY 1139-2013;产品技术要求 | 4.2.3;/ | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
17 | 增益设置和准确度 | YY 1139-2013;产品技术要求 | 4.2.4.1;/ | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
18 | 频率和脉冲响应 | YY 1139-2013;产品技术要求 | 4.2.7.2/ | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
19 | 电缆、电路和输出显示噪声 | YY 1139-2013;产品技术要求 | 4.2.12.1;/ | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
20 | 除颤防护 | GB 9706.225-2021 | 201.8.5.5.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
21 | 所有心电图机均必须具备对除颤效应防护的功能 | GB 10793-2000 | 51.101.1 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
22 | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 | GB 10793-2000 | 51.102 | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
5.如按照GB 9706.1-2020、GB 9706.225-2021及YY 1139-2013进行检验,若序号1~7或16~19项目出现不合格,则不进行序号20项目检验,若序号20项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检;如按照GB 9706.1-2007、GB 10793-2000、YY 0782-2010及YY 1139-2013进行检验,若序号8~19项目出现不合格,则不进行序号21与22项目检验,若序号21项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检并不进行序号22项目检验,若序号22项目检验中样品未通过测试,则该项及其他项目均不予复检。
评论前必须登录!
立即登录 注册