1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品 3 台,其中 2 台作为检验样品,1 台作为备用样品。
2 检验依据
表1 吸油烟机(空气性能指标执行:GB/T 17713—2011)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005;GB 4706.28-2008 | |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
3 | 发热 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
9 | 机械强度 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
10 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
11 | 内部布线 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
14 | 接地措施 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
17 | 噪声 | GB 19606-2004 | |
18 | 空气性能 | 风量 | GB/T 17713-2011 |
风压 | GB/T 17713-2011 | ||
19 | 能效等级 | 全压效率 | GB 29539-2013 |
待机功率 | GB 29539-2013 | ||
关机功率 | GB 29539-2013 | ||
常态气味降低度 | GB 29539-2013 |
表2 吸油烟机(空气性能、工作噪声指标执行:GB/T 17713-2022)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
3 | 发热 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
9 | 机械强度 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
10 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
11 | 内部布线 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
14 | 接地措施 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005;GB 4706.28-2008 | |
17 | 噪声 | GB 19606—2004 | |
18 | 工作噪声 | GB/T 17713-2022 | |
19 | 空气性能 | 工作风量 | GB/T 17713-2022 |
最大风量 | GB/T 17713-2022 | ||
最大静压 | GB/T 17713-2022 | ||
20 | 能效等级 | 全压效率 | GB 29539-2013 |
待机功率 | GB 29539-2013 | ||
关机功率 | GB 29539-2013 | ||
常态气味降低度 | GB 29539-2013 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.28-2008 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值
GB 29539-2013 吸油烟机能效限定值及能效等级
GB/T 17713-2011 吸油烟机
GB/T 17713-2022 吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布131种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2020年第36号)中的《吸油烟机产品质量国家监督抽查实施细则》。
评论前必须登录!
立即登录 注册