1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1kg,再缩分成两份,分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。
2 检验依据
表1 农业用硫酸钾
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 水溶性氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
2 | 硫(S)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
3 | 氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
4 | 游离酸(以H2SO4计)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
5 | 粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 20406-2017 |
6 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
7 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
8 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
9 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铊 | GB 38400-2019 |
12 | 包装标识(养分含量、名称中的禁用语等) | GB 18382-2021 |
GB/T 20406-2017 |
表2 肥料级氯化钾
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | |
2 | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | |
3 | 氯化钠(NaCl)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | |
4 | 水不溶物的质量分数 | NY/T 1973-2021 | |
GB/T 37918-2019 | |||
5 | 粒度 | 1.00mm~4.75mm | GB/T 24891-2010 |
2.00mm~4.00mm | GB/T 37918-2019 | ||
6 | 颗粒平均抗压碎力 | GB/T 37918-2019 | |
7 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | |
8 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | |
9 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | |
10 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | |
11 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | |
12 | 总铊 | GB 38400-2019 | |
13 | 包装标识(养分含量、名称中的禁用语等) | GB 18382-2021 | |
GB/T 37918-2019 |
表3 农业用硝酸钾
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | |
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | |
3 | 氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 24890-2010 | |
GB/T 20784-2018 | |||
4 | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | |
5 | 水不溶物的质量分数 | GB/T 1918-2011 | |
6 | 粒度 | 1.00mm~4.75mm | GB/T 24891-2010 |
1.00mm以下 | GB/T 20784-2018 | ||
7 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | |
8 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | |
9 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | |
10 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | |
11 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | |
12 | 总铊 | GB 38400-2019 | |
13 | 包装标识(养分含量、名称中的禁用语等) | GB 18382-2021 | |
GB/T 20784-2018 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 20406-2017 农业用硫酸钾
GB/T 20784-2018 农业用硝酸钾
GB/T 37918-2019 肥料级氯化钾
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等15种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第17号)中的《钾肥产品质量国家监督抽查实施细则》。
评论前必须登录!
立即登录 注册