2024年第9号
依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号),现将我局制定的电热暖手器、化肥产品质量监督抽查实施细则予以通告。前期已发布同类产品的监督抽查实施细则自本通告印发之日起作废。广东省各级市场监督管理部门在开展产品质量监督抽查工作时可参照执行。
一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取3个独立包装的肥料作为一个抽样单元,从单个包装抽取样本时应按相关产品标准中规定的抽样方法进行抽样。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量:每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。具体抽样数量如下:
序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
1 | 氮肥 | 500g | 500g |
2 | 复肥 | 500g | 500g |
3 | 钾肥 | 500g | 500g |
4 | 磷肥 | 500g | 500g |
5 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 500g | 500g |
6 | 水溶肥料 | 500g(ml) | 500g(ml) |
7 | 硝酸铵、多孔粒状硝酸铵 | 500g | 500g |
8 | 有机肥料 | 500g | 500g |
9 | 生物肥 | 500g | 500g |
10 | 钙镁磷钾肥 | 500g | 500g |
11 | 脲铵氮肥 | 500g | 500g |
12 | 硝基复合肥 | 500g | 500g |
其他注意事项:固态化肥产品应将样品缩分至1000g左右,分装在2个塑料瓶中。当独立包装产品重量(体积)低于抽样数量要求时,应尽量整包装抽取,避免分装。对于执行企业产品标准的产品,受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
(一)氮肥
1.农业用尿素GB/T 2440-2017。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T2440-2017;GB/T2441.1-2008 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
8 | 缩二脲的质量分数 | GB38400-2019;GB/T2441.2-2010 | ● | ● |
2.农业用氯化铵GB/T 2946-2018。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 氮(N)的质量分数(以干基计) | GB/T 8572-2010 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB 38400-2019 | ● | ● |
3.农业用硫酸铵GB/T 535-2020。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 氮(N) | GB/T 535-2020 | ● | ● | |||
2 | 硫(S) | NY/T 1117-2010 | ● | ● | |||
3 | 氯离子(Cl–) | GB/T535-2020;GB/T29400-2012 | ● | ● | |||
4 | 汞(Hg)(以元素计) | NY/T 1978-2010 | ● | ● | |||
5 | 砷(As)(以元素计) | ● | ● | ||||
6 | 镉(Cd)(以元素计) | ● | ● | ||||
7 | 铅(Pb)(以元素计) | ● | ● | ||||
8 | 铬(Cr)(以元素计) | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
4.农业用碳酸氢铵GB/T 3559-2001。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 氮(N) | GB/T 3559-2001 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
(二)复肥
1.复混肥料(复合肥料)。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2009 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 | ● | ● | |||
3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 | ● | ● | |||
4 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞 | ● | ● | ||||
6 | 总砷 | ● | ● | ||||
7 | 总铅 | ● | ● | ||||
8 | 总铬 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
1.2复合肥料GB/T 15063-2020
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | ● | ● | |||
3 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | ● | ● | |||
4 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞 | ● | ● | ||||
6 | 总砷 | ● | ● | ||||
7 | 总铅 | ● | ● | ||||
8 | 总铬 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
2.掺混肥料。
2.1掺混肥料(BB肥)GB/T 21633-2008
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2008 | ● | ● | |||
2 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2008 | ● | ● | |||
3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 | ● | ● | |||
4 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞 | ● | ● | ||||
6 | 总砷 | ● | ● | ||||
7 | 总铅 | ● | ● | ||||
8 | 总铬 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
2.2掺混肥料(BB肥)GB/T 21633-2020
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633-2020 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | GB/T 8573-2017 | ● | ● | |||
3 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 | ● | ● | |||
4 | 总砷 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总镉 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总汞 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
3.有机-无机复混肥料。
3.1有机-无机复混肥料GB/T 18877-2009
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
2 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
4 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
5 | 砷及其化合物的质量分数(以As计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
6 | 镉及其化合物的质量分数(以Cd计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
7 | 铅及其化合物的质量分数(以Pb计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
8 | 铬及其化合物的质量分数(以Cr计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
9 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | GB/T 18877-2009 | ● | ● | |||
10 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
11 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
3.2有机无机复混肥料GB/T 18877-2020
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 | ● | ● | |||
4 | 氯离子含量 | GB/T18877-2020;GB/T24890-2010 | ● | ● | |||
5 | 砷及其化合物含量(以As计) | GB/T18877-2020;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
6 | 镉及其化合物含量(以Cd计) | ● | ● | ||||
7 | 铅及其化合物含量(以Pb计) | ● | ● | ||||
8 | 铬及其化合物含量(以Cr计) | ● | ● | ||||
9 | 汞及其化合物含量(以Hg计) | ● | ● | ||||
10 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
11 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
(三)钾肥
1.农业用氯化钾GB/T 37918-2019。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | ● | ● | |||
2 | 总砷 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总镉 | ● | ● | ||||
4 | 总铅 | ● | ● | ||||
5 | 总铬 | ● | ● | ||||
6 | 总汞 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
2.农业用硝酸钾GB/T 20784-2018。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | ● | ● | |||
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | ● | ● | |||
3 | 氯离子(Cl–)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | ● | ● | |||
4 | 总砷 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总镉 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总汞 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
3.农业用硫酸钾GB/T 20406-2017。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 水溶性氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 | ● | ● | |||
2 | 硫(S)的质量分数 | GB/T 20406-2017 | ● | ● | |||
3 | 氯离子(Cl–)的质量分数 | GB/T 20406-2017 | ● | ● | |||
4 | 总砷 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总镉 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总汞 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
(四)磷肥
1.过磷酸钙GB/T 20413-2017。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | ● | ● | |||
3 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
4 | 总汞 | ● | ● | ||||
5 | 总砷 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
2.钙镁磷肥。
2.1钙镁磷肥GB/T 20412-2006
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 20412-2006 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
2.2钙镁磷肥GB/T 20412-2021
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有效五氧化二磷(P2O5) | GB/T 20412-2021 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
(五)磷酸一铵、磷酸二铵GB/T 10205-2009
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5)的质量分数 | GB/T 10205-2009 | ● | ● | |||
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 10209.1-2009 | ● | ● | |||
3 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 10209.2-2009 | ● | ● | |||
4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2009 | ● | ● | |||
5 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
6 | 总汞 | ● | ● | ||||
7 | 总砷 | ● | ● | ||||
8 | 总铅 | ● | ● | ||||
9 | 总铬 | ● | ● | ||||
10 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
11 | 缩二脲(标明总氮含量) | GB38400-2019 | ● | ● |
(六)水溶肥料
1.大量元素水溶肥料NY/T 1107-2020。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
2 | 氯离子含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
3 | 缩二脲含量 | NY/T 1107-2020 | ● | ● | |||
4 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
5 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
7 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
8 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 | ● | ● | |||
2 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
3 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
4 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
5 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
3.NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 腐植酸含量 | NY 1106-2010 | ● | ● | |||
2 | 大量元素含量 | NY 1106-2010 | ● | ● | |||
3 | 微量元素含量 | NY 1106-2010 | ● | ● | |||
4 | 汞(Hg) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
5 | 砷(As) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
6 | 镉(Cd) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
7 | 铅(Pb) | NY 1110-2010 | ● | ● | |||
8 | 铬(Cr) | NY 1110-2010 | ● | ● |
(七)硝酸铵、多孔粒状硝酸铵
1.硝酸铵GB/T 2945-2017。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 硝酸铵/总氮的质量分数 | GB/T2945-2017;GB/T 8572-2010 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
2.多孔粒状硝酸铵HG/T 3280-2011。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 硝酸铵含量(以干基计) | GB/T2945-2017;GB/T8572-2010 | ● | ● | |||
2 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
3 | 总汞 | ● | ● | ||||
4 | 总砷 | ● | ● | ||||
5 | 总铅 | ● | ● | ||||
6 | 总铬 | ● | ● | ||||
7 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
(八)有机肥料
1.有机肥料NY 525-2012。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
2 | 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH) | NY 525-2012 | ● | ● | |||
4 | 总砷(As)(以烘干基计) | NY525-2012;GB/T18877-2020 | ● | ● | |||
5 | 总汞(Hg)(以烘干基计) | NY525-2012;GB/T18877-2020 | ● | ● | |||
6 | 总铅(Pb)(以烘干基计) | NY525-2012;GB/T18877-2020 | ● | ● | |||
7 | 总镉(Cd)(以烘干基计) | NY525-2012;GB/T18877-2020 | ● | ● | |||
8 | 总铬(Cr)(以烘干基计) | NY525-2012;GB/T18877-2020 | ● | ● | |||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲(标明总氮含量时测) | GB38400-2019 | ● | ● |
2.有机肥料NY/T 525-2021。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
2 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
3 | 酸碱度(pH) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
4 | 总砷(As) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
5 | 总汞(Hg) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
6 | 总铅(Pb) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
7 | 总镉(Cd) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
8 | 总铬(Cr) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
(九)生物肥
复合微生物肥料NY/T 798-2015。
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O) | NY/T798-2015;NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
2 | 有机质(以烘干基计) | NY/T 525-2021 | ● | ● | |||
3 | 总砷(As) | NY/T 1978-2010 | ● | ● | |||
4 | 总汞(Hg) | NY/T 1978-2010 | ● | ● | |||
5 | 总铅(Pb) | NY/T 1978-2010 | ● | ● | |||
6 | 总镉(Cd) | NY/T 1978-2010 | ● | ● | |||
7 | 总铬(Cr) | NY/T 1978-2010 | ● | ● | |||
8 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
9 | 缩二脲(标明总氮含量时测) | GB38400-2019 | ● | ● |
(十)钙镁磷钾肥HG/T 2598-1994
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(P2O5+K2O)含量 | HG/T 2598-1994 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | HG/T 2598-1994 | ● | ● | |||
3 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
4 | 总汞 | ● | ● | ||||
5 | 总砷 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● |
(十一)脲铵氮肥HG/T 4214-2011
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 8572-2010 | ● | ● | |||
2 | 氯离子(Cl–) | GB/T 24890-2010 | ● | ● | |||
3 | 总镉 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
4 | 总汞 | ● | ● | ||||
5 | 总砷 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
9 | 缩二脲 | GB38400-2019 | ● | ● |
(十二)硝基复合肥HG/T 4851-2016
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
1 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | HG/T4851-2016;GB/T8572-2010;GB/T8573-2017;GB/T8574-2010 | ● | ● | |||
2 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | GB/T 8573-2017 | ● | ● | |||
3 | 氯离子含量 | GB/T 24890-2010 | ● | ● | |||
4 | 总砷 | GB38400-2019;GB/T23349-2020 | ● | ● | |||
5 | 总镉 | ● | ● | ||||
6 | 总铅 | ● | ● | ||||
7 | 总铬 | ● | ● | ||||
8 | 总汞 | ● | ● | ||||
9 | 总铊 | GB38400-2019 | ● | ● | |||
10 | 缩二脲(标明总氮含量时测) | GB38400-2019 | ● | ● |
注:检验前如发现样品凝固、结块或者其他致使检验无法进行的情况,检验机构必须如实记录即时情况,提供图片等充分的证明材料,并将有关情况上报组织监督抽查的部门。
注:执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
(一)依据标准
1.强制性标准。
NY 525-2012《有机肥料》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
NY 1110-2010《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的限量要求》
2.推荐性标准。
GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
GB/T 15063-2020《复合肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
GB/T 18877-2009《有机-无机复混肥料》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
GB/T 21633-2008《掺混肥料(BB肥)》(适用于2021年6月1日前生产的产品)
GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
GB/T 20412-2006《钙镁磷肥》(适用于2022年5月1日前生产的产品)
GB/T 20412-2021《钙镁磷肥》(适用于2022年5月1日及以后生产的产品)
NY/T 525-2021《有机肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)
NY/T 1107-2020《大量元素水溶肥料》(适用于2020年11月1日及以后生产的产品)
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
(二)判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为抽取的样本所检项目未 检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时,应按被检样品明示的质量要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定,如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时,应在检验报告中予以说明;
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依 据的推荐性标准要求时,该指标不参与判定,但应在检验报告中作出说明;
当被检样品未能提供有效的企业标准或未标注有效的执行标准,影响检测和判定时,按相关国家或行业标准进行判定,并在检验报告中作出说明;
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的,检验人员应如实记录,并提供相关证明材料,报送组织监督抽查的市场监管部门。
广东省市场监督管理局
2024年1月24日
评论前必须登录!
立即登录 注册