30390.腹膜透析设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.GB 9706.239-2021《医用电气设备 第2-39部分:腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.39-2008《医用电气设备 第2-39部分:腹膜透析设备的安全专用要求》
3.产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 指示灯和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 可触及部分和应用部分 | GB 9706.1-2020 | 8.4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | ME设备的供电电源/供电网中断 | GB 9706.1-2020 | 11.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 指示器 | GB 9706.1-2020 | 15.4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 透析液温度 | GB 9706.239-2021 | 201.12.4.4.101b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | 空气注入 | GB 9706.239-2021 | 201.12.4.4.103b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 透析液过量输注 | GB 9706.239-2021 | 201.12.4.4.104b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 指示灯的颜色 | GB 9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | 不带灯按钮的颜色 | GB 9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
13 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
14 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
15 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
16 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
17 | 电源中断后的复位 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
18 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
19 | 透析液温度 | GB 9706.39-2008 | 51.101b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
20 | 空气进入 | GB 9706.39-2008 | 51.103b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
21 | 透析液过量灌注 | GB 9706.39-2008 | 51.104b) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
22 | 温度控制 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
23 | 透析液容量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
24 | 网电源供电中断 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
25 | 称重装置 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 重力型腹膜透析设备适用 |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
评论前必须登录!
立即登录 注册