近期,湖南省市场监督管理局组织对粮食加工品等25大类食品 520批次样品开展了食品安全抽样检验,根据食品相关标准检验和判定,其中507批次样品抽样检验项目合格,13批次样品不合格,不合格率2.5%,具体情况如下。
1 吡虫啉 香蕉 单位名称:武冈市妈妈买菜陶侃店 单位地址:湖南省邵阳市武冈市陶侃西路41号工业品市场旁 检测结果:吡虫啉||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg 检测标准:GB/T 20769-2008 GB/T 23379-2009 GB 23200.121-2021 |
2 倍硫磷 长豆角(豇豆) 单位名称:长沙县黄兴镇永滋润生鲜经营部 单位地址:湖南省长沙市长沙县黄兴镇打卦岭村新塘组3号 检测结果:倍硫磷||1.49mg/kg||≤0.05mg/kg 检测标准:GB 23200.8-2016 NY/T 761-2008 |
3 克百威 长豆角(豇豆) 单位名称:长沙县黄兴镇永滋润生鲜经营部 单位地址:湖南省长沙市长沙县黄兴镇打卦岭村新塘组3号 检测结果:克百威||0.71mg/kg||≤0.02mg/kg 检测标准:NY/T 761-2008 |
4 镉 茄子 单位名称:岳阳楼区双阳蔬菜配送中心 单位地址:湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶街道联港路岳阳海吉星A2栋135号门面 检测结果:镉(以Cd计)||0.079mg/kg||≤0.05mg/kg 检测标准:GB 5009.15-2014 红线椒 单位名称:会同肆季超市有限公司会同分公司 单位地址:湖南省怀化市会同县会同县林城镇东门街( 中一会同名邸)会同县林城镇东门街(中一会同名邸) 会同县林城镇东门街(中一会同名邸) 检测结果:镉(以Cd计)||0.086mg/kg||≤0.05mg/kg 检测标准:GB 5009.15-2014 香菇 368克/袋 单位名称:湖南华润万家生活超市有限公司湘府店 单位地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段459号 检测结果:镉(以Cd计)||0.70mg/kg||≤0.5mg/kg 检测标准:GB 5009.15-2014 花蟹(海水蟹) 单位名称:江永县三崽鲜活水产店 单位地址:湖南省永州市江永县潇浦镇永明中路永华壹号城中市场鱼行第08号摊位 检测结果:镉(以Cd计)||0.76mg/kg||≤0.5mg/kg 检测标准:GB 5009.15-2014 |
5 恩诺沙星 草鱼散装 ( 淡水鱼) 单位名称:衡阳雅士林佳惠超市有限公司 单位地址:湖南省衡阳市石鼓区华源支路6号雅士林欣城G21号楼103室 检测结果:恩诺沙星||216μg/kg||≤100μg/kg 检测标准:GB/T 20366-2006 NY 1077-1-2008 |
6 酸价 散称黑芝麻 单位名称:湖南淘菜鲜生生态农业科技有限公司 单位地址:岳阳经济技术开发区通海南路宜家花都小区C栋第1层9 、 10号 检测结果:酸价(以脂肪计)||4.5mg/g|| ≤3mg/g 检测标准:GB 5009.229-2016 |
7 糖精钠 老红豆(冰棒) 85克/袋 单位名称:长沙市雨花区嗨哥俩超市 单位地址:长沙市雨花区洞井街道桃花塅路608号卓越蔚蓝城邦苑1栋 –108号 检测结果:初检结果:糖精钠(以糖精计)||0.192g/kg||≤ 0.15g/kg;复检结果:糖精钠( 以糖精计)||0.194g/kg||≤0.15g/kg 检测标准:GB 5009.28-2016 |
8 铜绿假单胞菌 云阳山泉包装饮用水 17升/桶 单位名称:茶陵县二明云阳山泉水专卖店 单位地址:湖南省株洲市茶陵县云阳街道炎帝社区朝阳新城7栋 检测结果:铜绿假单胞菌||14CFU/250mL; 16CFU/250mL; 18CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 检测标准:GB 8538-2016 GB 8538-2022 井天下山泉水 18L/桶 单位名称:攸县井天下矿泉水业有限公司 单位地址:湖南省株洲市攸县湖南坳乡龙井村岭背组 检测结果:铜绿假单胞菌||5CFU/250mL, 3CFU/250mL, 1CFU/250mL,1CFU/250mL,2CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 检测标准:GB 8538-2016 GB 8538-2022 辛辛山泉桶装饮用水 18.9L/桶 单位名称:泸溪县意源燃气店 单位地址:湖南省泸溪县武溪镇白沙建设南路 ( 屈望村) 检测结果:铜绿假单胞菌||8CFU/250mL,0CFU/250mL,2CFU/250mL,110CFU/250mL,8CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/ 250mL 检测标准:GB 8538-2016 GB 8538-2022 酒埠江18℃山泉 18L/桶 单位名称:攸县酒埠江镇十八度山泉水厂 单位地址:湖南省株洲市攸县酒埠江镇酒埠江村龚塘组 检测结果:铜绿假单胞菌||98CFU/250mL,1CFU/250mL, 106CFU/250mL,111CFU/250mL,7CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL 检测标准:GB 8538-2016 GB 8538-2022 |
2022年11月23日