近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品等21类食品432批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格412批次、不合格20批次,不合格率4.62%。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标、其他污染物。
检测方法 | 项目 |
GB 5009.26-2016 | N-二甲基亚硝胺 |
GB 5009.28-2016 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
GB 4789.3-2016 | 大肠菌群 |
GB_T 20366-2006,NY 1077-1-2008 | 恩诺沙星 |
GB 5009.28-2016,GB 5009.121-2016 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
NY 783-1-2006,GB 31656.13-2021 | 呋喃西林代谢物 |
GB 5009.227-2016 | 过氧化值(以脂肪计) |
GB 4789.2-2016 | 菌落总数 |
GB 5009.182-2017 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
GB 4789.15-2016 | 霉菌 |
GB 8538-2016,GB 8538-2022 | 铜绿假单胞菌 |
GB 5009.121-2016 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
评论前必须登录!
立即登录 注册