根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及本市食品安全监督抽检计划和相应的抽检细则,我局组织抽检了粮食加工品等6类食品920批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格样品910批次,不合格样品10批次,不合格率1.08%,具体情况如下:
1 过氧化值 木糖醇核桃桃酥 500克/包 “银贝尔” 单位名称:北京乐涛生活商贸有限公司 单位地址:北京市石景山区金顶北路18号院9栋-1层、一层113号 检测结果:过氧化值(以脂肪计)(g/100g)||0.47||≤0.25 检测标准:GB 5009.227-2016 |
2 吡虫啉 香蕉 单位名称:北京天堂河刘记蔬菜摊 单位地址:北京市大兴区天堂河市场 检测结果:吡虫啉(mg/kg)||0.15||≤0.05 检测标准:GB/T 20769-2008 GB/T 23379-2009 GB 23200.121-2021 |
3 克百威 青提 单位名称:北京杨守坤蔬菜水果摊 单位地址:北京市平谷区平谷镇新平南路1号东寺渠农副产品市场B区82号 检测结果:克百威(mg/kg)||0.069||≤0.02 检测标准:NY/T 761-2008 |
4 阴离子合成洗涤剂 四方盘 单位名称:北京荣三郎餐饮管理有限责任公司 单位地址:北京市大兴区欣宁街15号院1号楼3层03F04B 检测结果:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)||0.030||不得检出 检测标准:GB/T 5750.4-2006 |
5 大肠菌群 碗 单位名称:北京京西百福餐饮店 单位地址:北京市门头沟区龙泉镇大峪村黑山地块A4-A1层107 检测结果:大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 检测标准:GB 4789.3-2016 咸鸭蛋 单位名称:北京荣德餐饮有限公司 单位地址:北京市怀柔区雁栖镇范各庄村309号 检测结果:大肠菌群(CFU/g)||1.7×10⁴;9.1×10⁴;1.0×10⁴;1.3×10⁴;1.2×10⁴||n=5,c=2,m=10,M=100 检测标准:GB 4789.3-2016 |
6 菌落总数 咸鸭蛋 单位名称:北京荣德餐饮有限公司 单位地址:北京市怀柔区雁栖镇范各庄村309号 检测结果:菌落总数(CFU/g)||5.3×10⁴;8.5×10⁴;4.1×10⁴;5.4×10⁴;3.4×10⁴||n=5,c=2,m=10000,M=100000 检测标准:GB 4789.2-2016 |
7 孔雀石绿 鲟鱼 单位名称:北京荣德餐饮有限公司 单位地址:北京市怀柔区雁栖镇范各庄村309号 检测结果:孔雀石绿(μg/kg)||2.89||不得检出 检测标准:GB/T 19857-2005 GB/T 20361-2006 |
8 恩诺沙星 鮰鱼 单位名称:北京隆晟园餐饮有限公司 单位地址:北京市顺义区顺通路平各庄东侧(粮库) 检测结果:恩诺沙星(μg/kg)||164||≤100 检测标准:GB/T 20366-2006 NY 1077-1-2008 |
9 腐霉利 韭菜 散装 单位名称:北京双峪马刚蔬菜店 单位地址:北京市门头沟区双峪路4号北京双峪农副产品批发市场内蔬菜厅28-29号 检测结果:腐霉利(mg/kg)||0.51||≤0.2 检测标准:GB 23200.8-2016 NY/T 761-2008 |
10 灭蝇胺 |
2022年11月18日