根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和山东省食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,省市场监管局对餐饮食品等24大类食品1449批次样品进行了监督抽检,其中4大类食品14批次样品不合格,检出了农药残留超标、质量指标不达标、食品添加剂超限量使用、其他污染物问题,不合格率0.96%.
检测方法 | 项目 |
GB 23200.8-2016,NY_T 761-2008 | 倍硫磷 |
GB 23200.49-2016,GB_T 5009.218-2008,GB 23200.8-2016 | 苯醚甲环唑 |
GB_T 20769-2008,GB_T 23379-2009,GB 23200.121-2021 | 吡虫啉 |
GB 23200.8-2016,GB_T 5009.20-2003,NY_T 761-2008 | 敌敌畏| |
GB 5009.34-2016 | 二氧化硫残留量 |
GB 23200.8-2016,NY_T 761-2008 | 腐霉利 |
GB_T 20769-2008 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
GB 23200.8-2016 | 甲拌磷 |
GB 5009.182-2017 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) |
NY_T 1725-2009 | 灭蝇胺 |
GB 5009.229-2016 | 酸价(以KOH计) |
GB 5009.33-2016 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) |
GB_T 5750.4-2006 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) |
评论前必须登录!
立即登录 注册