30380.眼科超声诊断设备
一、检验依据
1.GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》
2.GB 9706.237-2020《医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求》或GB 9706.9-2008《医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求》
3.产品技术要求
二、检验项目
序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
1 | 输入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
2 | 电源开关 | GB 9706.1-2020 | 7.4.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性试验不予复检;以产品技术要求引用标准为依据 |
3 | 测量单位 | GB 9706.1-2020 | 7.4.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性试验不予复检;以产品技术要求引用标准为依据 |
4 | 指示灯颜色 | GB 9706.1-2020 | 7.8.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
5 | 阻抗及载流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
6 | 漏电流和患者辅助电流(工作温度下)) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
7 | 运输状态下的不稳定性 | GB 9706.1-2020 | 9.4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
8 | 运输状态之外的不稳定性 | GB 9706.1-2020 | 9.4.2.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
9 | 指示器 | GB 9706.1-2020 | 15.4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
10 | 声输出 | GB 9706.237-2020 | 201.7.2.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
11 | 患者漏电流和患者辅助电流(工作温度下) | GB 9706.237-2020 | 201.8.7.4.7、 201.8.7.4.8 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
12 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记耐久性不予复检; 以产品技术要求引用标准为依据 |
13 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为准 |
14 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
15 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16a)、e) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
16 | 连续漏电流和患者辅助电流(工作温度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
17 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
18 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
19 | 输出标记 | GB 9706.9-2008 | 6.1p) | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
20 | 控制器件和仪表的标记 | GB 9706.9-2008 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
21 | 连续漏电流和患者辅助电流(工作温度下) | GB 9706.9-2008 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 以产品技术要求引用标准为依据 |
22 | 测量范围 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
23 | 测量误差 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
24 | 有效显示位数 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
25 | 正常连续工作时间 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
26 | 探测深度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
27 | 几何位置精度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
28 | 盲区 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
29 | 轴向分辨力 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
30 | 侧向分辨力 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | / |
三、综合判定原则
1.表中任意一项判定不合格 ,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
评论前必须登录!
立即登录 注册