1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
对单组分支装产品,从同批产品中随机抽取4个包装箱,每个包装箱中随机抽取2支产品,共8支,4支为检验样品,4支为备用样品。
对双组分桶装产品,每批次产品抽取主剂、固化剂各1包装桶。主剂样品总量不小于4kg,固化剂样品总量不小于1kg,将主剂样品和固化剂样品各分为两份,主剂样品每份至少2kg,固化剂样品每份至少0.5kg,其中一份为检验样品,另一份为备用样品。
2 检验依据
表1 建筑用硅酮结构密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 | |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 | |
3 | 硬度 | GB 16776-2005 | |
4 | 拉伸粘结性 | 23℃ | GB 16776-2005 |
90℃ | GB 16776-2005 | ||
-30℃ | GB 16776-2005 | ||
浸水后 | GB 16776-2005 | ||
水-紫外线光照后 | GB 16776-2005 | ||
5 | 热老化 | GB 16776-2005 | |
6 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表2 硅酮和改性硅酮建筑密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 |
3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17-2017 |
4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8-2017 |
5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11-2017,GB/T 22083-2008 |
6 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13-2002,GB/T 22083-2008 |
7 | 烷烃增塑剂 | GB/T 31851-2015 |
8 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表3 中空玻璃用硅酮结构密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 | |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 | |
3 | 硬度 | GB 24266-2009 | |
4 | 拉伸粘结性 | 23℃ | GB 16776-2005 |
90℃ | GB 16776-2005 | ||
-30℃ | GB 16776-2005 | ||
浸水后 | GB 16776-2005 | ||
水-紫外线光照后 | GB 16776-2005 | ||
5 | 热老化 | GB 16776-2005 | |
6 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表4 石材用建筑密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 |
3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17-2002 |
4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8-2002 |
5 | 冷拉热压后粘结性 | GB/T 13477.13-2002,GB/T 22083-2008 |
6 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11-2002,GB/T 22083-2008 |
7 | 污染性 | GB/T 23261-2009 |
8 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表5 中空玻璃用弹性密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 |
3 | 硬度 | GB/T 29755-2013 |
4 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17-2002 |
5 | 拉伸粘结性 | GB/T 29755-2013 |
6 | 水-紫外线处理后拉伸粘结性 | GB/T 29755-2013 |
7 | 热空气老化后拉伸粘结性 | GB/T 29755-2013 |
8 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表6 建筑窗用弹性密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 下垂度 | JC/T 485-2007 |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 |
3 | 拉伸粘结性能 | JC/T 485-2007 |
4 | 热空气-水循环后定伸性能 | GB/T 13477.10-2002,GB/T 13477.12-2002 |
5 | 水-紫外线辐照后定伸性能 | JC/T 485-2007 |
6 | 低温柔性 | GB/T 13477.7-2002 |
7 | 热空气-水循环后弹性恢复率 | GB/T 13477.17-2002 |
8 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表7 混凝土接缝用建筑密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 流动性 | GB/T 13477.6-2002 |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 |
3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17-2017 |
4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8-2017 |
5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11-2017,GB/T 22083-2008 |
6 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13-2002,GB/T 22083-2008 |
7 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
表8 建筑用防霉密封胶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 |
2 | 表干时间 | GB/T 13477.5-2002 A法 |
3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17-2017 |
4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8-2017 |
5 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T 13477.13-2019,GB/T 22083-2008 |
6 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11-2017,GB/T 22083-2008 |
7 | 防霉等级 | JC/T 885-2016 |
8 | VOC含量 | GB 33372-2020 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则首次发布。
评论前必须登录!
立即登录 注册