1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将粒状样品缩分至约1kg、粉状样品缩分至约0.5kg,再缩分成两份,分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。
2 检验依据
表1 尿素
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 2441.1-2008 | |
2 | 亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数 | GB/T 2441.9-2010 | |
3 | 水分 | GB/T 2441.3-2010 | |
4 | 粒度 | d 0.85mm~2.80mm | GB/T 2441.7-2010 |
d 1.18mm~3.35mm | |||
d 2.00mm~4.75mm | |||
d 4.00mm~8.00mm | |||
5 | 总砷 | GB/T 23349-2020 | |
6 | 总镉 | GB/T 23349-2020 | |
7 | 总铅 | GB/T 23349-2020 | |
8 | 总铬 | GB/T 23349-2020 | |
9 | 总汞 | GB/T 23349-2020 | |
10 | 总铊 | GB 38400-2019 | |
11 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2441.2-2010 | |
12 | 包装标识(养分含量、警示语、名称中的禁用语) | GB 18382-2021 | |
GB/T 2440-2017 |
表2 农业用氯化铵
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮(N)的质量分数(以干基计) | GB/T 2946-2018 |
2 | 水的质量分数 | GB/T 8577-2010 |
3 | 钠盐的质量分数(以Na计) | GB/T 2946-2018 |
4 | 粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 10209.4-2010 |
5 | 颗粒平均抗压碎力 | GB/T 2946-2018 |
6 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
7 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
8 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
9 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铊 | GB 38400-2019 |
12 | 包装标识(养分含量、名称中的禁用语) | GB 18382-2021 |
GB/T 2946-2018 |
表3 肥料级硫酸铵
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 氮(N) | GB/T 535-2020 |
2 | 硫(S) | NY/T 1117-2010 |
3 | 游离酸(H2SO4) | GB/T 535-2020 |
4 | 水分(H2O) | GB/T 535-2020 |
5 | 水不溶物 | GB/T 535-2020 |
6 | 氯离子(Cl-) | GB/T 535-2020 |
7 | 氟化物(以F计) | GB/T 535-2020 |
8 | 硫氰酸根离子 | GB/T 535-2020 |
9 | 汞(Hg) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
10 | 砷(As) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
11 | 镉(Cd) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
12 | 铅(Pb) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
13 | 铬(Cr) (以元素计) | NY/T 1978-2022 |
14 | 总铊 | GB 38400-2019 |
15 | 多环芳烃总量 | GB/T 32952-2016 |
16 | 包装标识(养分含量、名称中的禁用语) | GB 18382-2021 |
GB/T 535-2020 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等15种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第17号)中的《氮肥产品质量国家监督抽查实施细则》。
评论前必须登录!
立即登录 注册