作为亚洲实验室行业的重要盛会,analytica China不仅展示了行业内的全新技术和产品,更成为了亚洲实验室专业人士交流、探讨行业趋势的重要平台。此次展览中,各类创新产品、先进技术以及高效解决方案琳琅满目,展商数量超1200家,更是吸引了超400家新展商加入。为参观者带来了一场视觉与智慧的双重盛宴。
八大展区焕新登场,集结了年度新品、先进技术和解决方案,涵盖了实验室规划、建设与管理、实验室安全、样品前处理及实验室通用设备、生命科学、生物技术与诊断、实验室自动化与数字化、分析与质量控制、实验室设备核心零部件以及国产分析仪器品牌等多个领。
小编整理了excel版本的展商名单,让你高效触达行业内的全新技术和产品。
部份展商名单:
展位 | 公司名 |
N4.4310 | ABDOS LABTECH PRIVATE LIMITED |
N2.2719 | Adalogic GmbH |
N5.5100 | Andreas Hettich |
E7.7708 | ATAGO(爱拓)中国分公司ATAGO CHINA CO.,LTD. |
N5.5216 | Aurora集团(药明激创生物科技)Aurora Group(ASIA Center) |
N2.2721 | Awenir Photonics GmbH &Co KG |
N4.4711 | ATIK CAMERAS |
E7.7112 | 阿默思(上海)仪器贸易有限公司Alpha MOS (Shanghai)Instrument Trading Co.,Ltd. |
N4.4858 | 阿斯顿生物科技(苏州)有限公司 |
E77358 | 阿斯曼尔科技(上海)有限公司Ashmar Scientific (Shanghai)Co.,Ltd. |
E6.6657 | 埃尔发光电智能科技(常州)有限公司Alpha Tech (Changzhou)Co.,Ltd. |
E6.6625 | 埃癸斯流体控制设备有限公司XIAMEN AIGIS FLUID CONTROLEQUIPMENT CO.,LTD. |
N3.3710 | 埃迈诺冠商贸(上海)有限公司IMI |
N5.5502 | 艾本德中国Eppendorf |
N2.2236 | 艾博科技AIIBOOM |
E7.7860 | 艾驰明科技(江苏)有限公司Hming technology(jiangsu)Co.,Ltd. |
N1.1662&N1.1762 | 艾迪生(上海)实验设备有限公司EDSYN |
N4.4500 | 艾卡(广州)仪器设备有限公司IKA Works Guangzhou |
E7.7109 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司Shanghai AMMEX Corporation |
N3.3318 | 艾普迪实验器材制造(上海)有限公司Epredia Laboratory Products (Shanghai) Co.,Ltd |
N1.1650 | 艾斯珂智能科技(深圳)有限公司Aiske Intelligent Technology (Shenzhen) Co.,Ltd |
N4.4602 | 艾万拓Avantor |
N5.5262 | 爱安德技研贸易(上海)有限公司A&D Technology Trading(Shanghai)Co.,Ltd. |
N3.3317 | 爱安姆科学仪器IRM Scientific Instruments |
N4.4861 | 爱比斯(上海)贸易有限公司APC (SHANGHAl)TRADING CO.,LTD |
N4.4726 | 爱必信(上海)生物科技有限公司Absin Bioscience Inc. |
N3.3137 | 爱拓斯科技(广东)有限公司ATS technology (Guangdong)Co.,Ltd. |
N2.2210 | 爱西默科技(上海)有限公司AISIMO CORPORATION |
E7.7700 | 安东帕中国Anton PaarChina |
N1.1766 | 安鼓节能设备(江苏)有限公司Angu Energy Saving Equipment (Jiangsu) Co.,LTD |
N4.4170 | 安徽康源生物技术有限责任公司Anhui Kangyuan Biotechnology Co.,Ltd. |
N2.2103 | 安徽科幂仪器有限公司Anhui Kemi Instrument Co.,LTD. |
N4.4205 | 安徽雷根生物技术有限公司Anhui Leagene Biotechnology Co.,Ltd. |
N4.4570 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司Anhui Fultime Specilized Solvents &Reagents Co.,Ltd. |
N1.1129 | 安徽泰境科技有限公司Anhui TaiingTechnology Co.,Ltd. |
E7.7336 | 安徽皖仪科技股份有限公司ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD, |
N3.3526 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司Anhui Zhongke Duling CommercialAppliance Co.,Ltd. |
N5.5761 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司Anhui USTC Zonkia Scientific Instruments CO.,LTD. |
N5.5123 | 安及义实业(上海)有限公司Andgel Industrial (Shanghai)Co.,Ltd. |
E7.7502 | 安捷伦科技(中国)有限公司Agilent Technologies (China)Co.,Ltd. |
N2.2267 | 安克赞仪器(苏州)有限公司Aczet Instruments (Suzhou)Co., Ltd |
N1.1610 | 安瑞斯(上海)科技有限公司Airs(Shanghai)Technology Co.,Ltd |
N5.5172 | 安拓思纳米技术(苏州)有限公司Antous Nanotechnology (Suzhou)Co.,Ltd, |
E7.7726 | 昂泰克(武汉)环境技术有限公司Xonteck,Inc. |
N5.5630 | 翱艺仪器(上海)有限公司AOEINSTRUMENTS(SHANGHAI)CO.,LTD. |
E7.7505 | 奥加诺(苏州)水处理有限公司ORGANO CORPORATION |
E7.7676 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司Optosky (Xiamen) Photonics Inc. |
N2.2318 | 奥然科学技术有限公司Aoran Science And Technology Limited |
N2.2602 | Bel Engineering S.rl. |
N5.5600 | BIOBASE博科集团BIOBASE |
N3.3315 | BioX中国BioX China |
N5.5206 | 巴施蒂信息科技(上海)有限公司Bassetti China |
E7.7726 | 百仑生物科技(江苏)有限公司Bailun Biotechnology (Jiangsu)Co.,LTD |
E6.6715 | 宝帝流体控制系统(上海)有限公司Burkert Fluid Control System (Shanghai)E6.6715Co.,Ltd. |
E6.6653 | 保铂乐机械科技(上海)有限公司BAOBOLE MACHINERY TECHNOLOGY SHANGHAI CO.,LTD |
E6.6610 | 保定创锐泵业有限公司Baoding Chuangrui Pump Industry Co.,Ltd. |
N3.3730 | 保定雷弗流体科技有限公司Baoding Lead Fluid Technology Co.,Ltd. |
N2.2119 | 保定思诺流体科技有限公司Baoding Signal Fluid Technology Co.,Ltd |
N2.2850 | 保定至方泵业有限公司BoadingAcmer Precision Pump Co.,Ltd. |
N4.4807 | 葆光生物技术研究(重庆)有限公司BIOGROUND |
E6.6736 | 北昂流体系统(上海)有限公司Beion FluidSystems (Shanghai)Inc. |
N4.4781 | 北京阿斯雷尔生物技术有限公司Bejing Asnail Biotechnology Co.,Ltd |
N4.4868 | 北京奥博星生物技术有限责任公司BEIJING AOBOXING BIO-TECHCO.,LTD |
N2.2232 | 北京白洋医疗器械有限公司BEIJING BAIYANG MEDICALINSTRUMENTS Co.,LTD |
E7.7380 | 北京宝德仪器有限公司Bejing Baode Instruments Co Ltd. |
N4.4606 | 北京保利微芯科技有限公司BEIJING POLY MICROCHIP TECHNOLOGY CO.,LTD |
N4.4817 | 北京博奥森生物技术有限公司Bioss |
E6.6562 | 北京博明特科技有限公司Beiing Bomingte Technology CO.,LTD |
N4.4815 | 北京博维泰科生物科技有限公司Beijing Biowe Technology Co.,Ltd |
N4.4729 | 北京层浪生物科技有限公司Beijing Challen Biotechnology Co.,Ltd |
N1.1202 | 北京成威实验室设备有限公司Beiing Chengwei laboratory equipment Co.,Ltd |
E7.7136 | 北京东西分析仪器有限公司East &West Analytical Instruments Inc. |
E6.6750 | 北京杜克泰克科技有限公司Bejing Duke Technology CO.,LTD. |
N4.4752 | 北京富百科生物技术有限公司Beijing Fluorescence Biotechnology Co.,Ltd |
N3.3100 | 北京格瑞德曼仪器设备有限公司Bejing Grinder Instrument Co.,Ltd. |
E7.7370 | 北京国睿中科技术开发有限公司Beijing Guorui Zhongke TechnologyDevelopment CO.,LTD |
E7.7772 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司Bejig Haianhongmeng Reference Material Technology Co.,Ltd |
E7.7160 | 北京海光仪器有限公司Bejing Haiguang Instrument Co.,Ltd. |
N4.4103 | 北京吴佳生物工程技术有限公司Bejing HaojaBiological Engineering Technology Co.,Ltd. |
N2.2766 | 北京恒久实验设备有限公司BEIJING HENVEN EXPERIMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD |
E6.6132 | 北京红麓科技有限公司Bejing Hope Deer Technology Co.,Ltd |
N1.1850 | 北京宏诚创新科技有限公司Bejing Honor Trends Technology Co.,LTD |
N5.5769 | 北京鸿涛基业科技发展有限责任公司Beiing Hongtaojiye Technology Develpment Co.,Ltd, |
E6.6602 | 北京鸿信智远科技有限公司Beiing Hongxin Zhiyuan Technology Co.,Ltd |
N4.4818 | 北京华睿康科技有限公司Beijing Huaruikang Technology Co.,Ltd |
N4.4326 | 北京华威中仪科技有限公司Beijing HuaWei Zhongyi Technology Co.,Ltd |
E7.7872 | 北京华夏谱创仪器有限公司Beiing Spectra Invent Instrument CO.,LTD |
N5.5329 | 北京慧荣和科技有限公司Beijing Huironghe Technology Co.Ltd |
N2.2318 | 北京吉艾姆科技有限公司Beijing JM Technology Co.,Ltd |
N4.4110 | 北京吉普赛生物技术有限公司GPC(Beijing)Biotechnology Co.Ltd |
E7.7252 | 北京鉴知技术有限公司JINSP COMPANY LIMITED |
E7.7265 | 北京捷安杰科技发展有限公司J&JIndustries |
N5.5700 | 北京金沙生物科技有限公司Bejing Genesand Biotech Co.,Ltd. |
N5.5117 | 北京京仪博电光学技术有限责任公司Bejing Bodian Optical Tech co.Ltd |
E6.6602 | 北京聚芯追风科技有限公司Beijing Juxin Zhuifeng Technology Co.,Ltd |
N5.5626 | 北京凯奥科技发展有限公司Beijing Kaiao Technology Development Co.Ltd. |
N4.4180 | 北京康润诚业生物科技有限公司GenStar Biosolutions Co.,Ltd. |
E7.7121 | 北京科思特气体技术有限公司Beiing Gastec.Co .Ltd. |
E7.7536 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司BEIJING LABTECH INSTRUMENTS CO.LTD |
E3.3106 | 北京兰贝石恒温技术有限公司Beijing Labonce Thermostatic Technology |
N4.4180 | 北京兰博利德商贸有限公司Beijing LABLEAD Trading Co.,Ltd |
N5.5552 | 北京兰杰柯科技有限公司Beijing Labgic Technology Co.Ltd |
E7.7208 | 北京兰友科技有限公司Beijng Lanyou Technology Co.,Ltd |
E6.6826 | 北京朗菲霖科技研发有限公司Beijing Lafelon Scienific Research Co.,Ltd |
E6.6235 | 北京朗润达科贸有限公司BEIJING LONGRADAR TECHNOLOGY & TRADING Co.,Ltd |
N3.3860 | 北京栎海生物科技有限公司Bei jing Yuehai Biotechnology co.Ltd |
E6.6600 | 北京连华永兴科技发展有限公司Bejing Lian Hua Yong Xing Scienceand Technology Development Co.,Ltd |
E7.7170 | 北京领航力嘉机电有限公司Linghang Lijia Mechanical &Electrical Co.Ltd |
N4.4250 | 北京六一生物科技有限公司Bejing Liuyi Biotechnology Co.,Ltd |
N3.3166 | 北京龙方科技有限公司Beiing Longfang Technology Co.,Ltd |
E7.7820 | 北京美正生物科技集团Meizheng Bio-Tech Group |
E7.7926 | 北京明尼克分析仪器设备中心Bejing Mingnike Analytical Instrument Equipment Center |
E6.6851 | 北京尼科荣光仪器仪表有限公司Bejing Nicon Insutruments Co.,Ltd |
E6.6312 | 北京欧润科学仪器有限公司Bejing Ourun Scientifi Instrument Co.Ltd |
E7.7137 | 北京派艾斯科技有限公司Beiing PAAS Technology Limited |
N4.4152 | 北京普利莱基因技术有限公司BEIJING APPLYGEN TECHNOLOGIES.,LTD |
N4.4118 | 北京普瑞因生物色谱技术有限公司Beijing Protease Biotech Co.,Ltd |
E7.7320 | 北京普析通用仪器有限责任公司PERSEE |
N5.5852 | 北京荣达创新科技有限公司Beiing Rongda Science &TechnologyCo.Ltd |
N2.2166 | 北京瑞科通恒技术开发有限公司BEIJING RUIKE TONGHENG TECHNOLOGY N2.2166DEVELOPMENT CO.,LTD |
E6.6755 | 北京睿信捷环保科技有限公司Bejing Ruixinjie Environmental Protection Technology Co.,Ltd |
N3.3216 | 北京三花制冷设备有限责任公司Bejing Sanhua Refrigeration Co.Ltd |
E6.6556 | 北京三维博艺机械制造有限公司3W Machine Co.,Ltd. |
N4.4713 | 北京生夏蛋白技术有限公司Bejing Shengxia Proteins Scientific Ltd. |
E7.7908 | 北京市科安劳保新技术有限责任公司Beijing Ke’an Labor Insurance New Technology Co.,Ltd |
N3.3260 | 北京市永光明医疗仪器有限公司BEIJING EVER BRIGHT MEDICALTREATMENT INSTRMENT CO.,LTD |
E7.7782 | 北京曙光明电子光源仪器有限公司Beijing Shuguangming Electonic Lighting Instrument Co.,Ltd. |
N2.2702 | 北京四环起航科技有限公司Beijing Sihuan Qihang Technology Co.,Ltd. |
N4.4526 | 北京索莱宝科技有限公司Beijing Solarbio Science &Technology Co.Ltd. |
E6.6202 | 北京踏实德研仪器有限公司Bejing Touch Science Ms Co.Ltd. |
E6.66122 | 北京泰斯科精密仪器有限公司Bejing TSK Pecision Instument Co.,LTD |
E7.7125 | 北京天星科仪科技有限公司Beiing Star Instrument Technology Co.Ltd |
E6.6312 | 北京同信天博科技发展有限公司Beijing TXTB Technology Development Co.,LTD |
E7.7766 | 北京拓普天成科技发展有限公司Bejing Top Science Co.,Ltd |
N2.2337 | 北京祥鹄科技发展有限公司Beijing Xianghu Science and Technology Development Co.,LTD. |
E6.6212 | 北京晓韬科技有限公司Bejing XiaoTao Technology Co.,Ltd. |
N2.2115 | 北京熊川阀门制造有限公司Beijing Xiongchuan Valve Manufacturing Co.,Ltd. |
N5.5115 | 北京雅欣理仪科技有限公司BEJING YAXIN LMI TECHNOLOGY Co.,LTD |
N3.3361 | 北京亚泰科隆仪器技术有限公司Beijing Yataikelong Instrument Technology Co.,Ltd |
N1.1526 | 北京一林嘉业实验室设备有限公司Beiing Yilin Jiaye Laboratory Equipment Co.Ltd |
N4.4113 | 北京依托华茂生物科技有限公司Bejing eBio-top Biotechnology Co.,Ltd |
E6.6111 | 北京优联光电技术有限公司BEIJING UNION OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
N2.2132 | 北京长流科学仪器有限公司Beiing Changliu Scientific Instruments Co.,Ltd. |
N4.4160 | 北京照生行仪器设备有限公司Light Ace HK Ltd. |
N5.5719 | 北京智威科创科技有限公司Beijing Zhiwei Kechuang Technology Co.,Ltd |
E7.7825 | 北京中鼎达科贸发展有限公司Sino Dyn Tech Development Corp |
E77166 | 北京中惠普分析技术研究所Beijing BCHP Analytical Technology Institute |
N5.5735 | 北京中科永仪生物科技有限公司Beijing Zhongkeyongyi BioTechnology Co.,Ltd |
N5.5207 | 北京中瑞天达科技有限公司Beiing ChinLuck Technology Co.,Ltd. |
N2.2520 | 北京中兴伟业世纪仪器有限公司Zhongxingweiye Instrument Co.,Ltd. |
E6.6700 | 北京中仪宇盛科技有限公司BEIJING ZHONGYI YU SHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. |
E7.7113 | 北京卓立汉光仪器有限公司ZOLX INSTRUMENTS CO.,LTD |
N4.4736 | 北纳生物BeNa Culture Collection |
N5.5856 | 贝迪投资管理(上海)有限公司Brady Corporation |
E7.7805 | 毕克气体仪器贸易(上海)有限公司Peak Scientific Instruments Shanghai Ltd. |
N4.4851 | 标普(常州)生物科技有限公司Boopu Biotechnology Co.,Ltd. |
N3.3206 | 宾德环境试验设备(上海)有限公司BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai)Co.,Ltd. |
E6.6516 | 滨松光子学商贸(中国)有限公司Hamamatsu Photonics (China)Co.,Ltd. |
E6.6552 | 博安特仪器科技(武汉)有限责任公司Boante Instrument Technology (Wuhan) Co.,Ltd. |
N3.3835 | 博观精微(杭州)医疗生物有限公司WideView Biotech Co.Ltd. |
N5.5569 | 博科集团/OLABO欧莱博 |
N5.5569 | 博科集团欧菜博OLABO |
N4.4157 | 布克化工网Chemical Book |
名单太长,下载附件,查看完整版展商名单!(关注公众号:Chector测客“,后台私信”2024冲啊“,获取文档密码)